Команды

Защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Рахунек Карел 4 ЛОК 23 5 18 23 -1 38 2 3 0 0 1 0 58 8.6 2.5 1 0 0.0 20:35 22.4
Гуськов Александр 7 ЛОК 23 12 10 22 -1 34 3 9 0 1 4 0 69 17.4 3.0 0 0 - 23:11 23.3
Озолиньш Сандис 8 ДРГ 23 3 18 21 -1 32 2 1 0 0 0 0 59 5.1 2.6 1 1 100.0 24:24 26.3
Кутейкин Андрей 45 СЮЛ 18 6 13 19 3 36 1 4 1 0 0 0 49 12.2 2.7 0 0 - 22:15 25.6
Никулин Илья 5 АКБ 21 5 14 19 6 18 1 3 1 1 2 0 80 6.3 3.8 1 0 0.0 24:06 23.1
Даллмэн Кевин 38 БАР 25 5 14 19 0 18 3 2 0 0 3 0 98 5.1 3.9 0 0 - 27:06 27.8
Нискала Янне 7 ММГ 24 7 10 17 8 14 3 4 0 0 0 0 68 10.3 2.8 0 0 - 20:16 24.8
Граняк Доминик 51 ДИН 22 5 11 16 8 22 0 5 0 0 0 0 58 8.6 2.6 0 0 - 22:39 26.7
Первышин Андрей 76 АВГ 22 2 12 14 -2 8 0 2 0 0 0 0 47 4.3 2.1 0 0 - 21:57 26.1
Куинт Дерон 2 ТРК 22 11 2 13 -8 10 3 8 0 1 3 0 76 14.5 3.5 0 0 - 22:06 23.9
Рылов Яков 36 ЦСК 22 4 9 13 0 8 2 2 0 0 0 0 35 11.4 1.6 0 0 - 20:31 23.1
Корнеев Константин 22 ЦСК 22 3 10 13 -8 24 1 2 0 0 0 0 49 6.1 2.2 0 0 - 23:41 24.7
Подхрадски Петер 37 ДМН 25 4 8 12 1 26 2 2 0 0 1 0 49 8.2 2.0 0 0 - 23:16 27.3
Петрашек Давид 22 ДМН 25 2 10 12 4 28 1 1 0 0 0 0 50 4.0 2.0 0 0 - 21:43 27.9
Чудинов Максим 73 СЕВ 24 5 6 11 2 8 1 4 0 0 0 0 60 8.3 2.5 0 0 - 21:48 25.3
Хейккинен Илькка 49 СИБ 25 2 9 11 6 2 0 2 0 0 1 0 37 5.4 1.5 0 0 - 19:31 24.4
Шкоула Мартин 41 АВГ 23 1 10 11 3 13 1 0 0 0 1 0 45 2.2 2.0 0 0 - 22:57 29.1
Осипов Александр 57 АМР 25 7 3 10 -6 26 4 3 0 0 2 0 44 15.9 1.8 0 0 - 21:52 24.8
Соловьёв Максим 50 ДИН 14 4 6 10 12 8 1 3 0 0 1 0 20 20.0 1.4 1 0 0.0 19:23 25.7
Баландин Михаил 39 ДИН 22 2 8 10 11 10 1 1 0 0 0 0 22 9.1 1.0 0 0 - 21:04 25.7
Блатяк Мирослав 23 СЮЛ 20 4 5 9 3 6 1 3 0 1 1 0 44 9.1 2.2 0 0 - 22:11 24.9
Белов Вячеслав 2 СИБ 22 4 5 9 -2 12 2 2 0 0 0 0 25 16.0 1.1 0 0 - 18:00 23.5
Энджелл Ник 7 МНК 25 4 5 9 -11 26 3 1 0 0 0 0 47 8.5 1.9 0 0 - 18:11 22.5
Твердовский Олег 70 СЮЛ 20 3 6 9 1 8 2 1 0 0 1 0 50 6.0 2.5 0 0 - 20:05 24.1
Куляш Денис 28 АВГ 21 3 6 9 11 6 1 2 0 0 1 0 67 4.5 3.2 0 0 - 19:27 27.4
Белов Николай 44 НХК 21 3 6 9 3 16 1 2 0 0 1 0 44 6.8 2.1 1 0 0.0 20:00 25.5
Емелин Алексей 74 АКБ 22 3 6 9 6 24 1 2 0 0 0 0 47 6.4 2.1 0 0 - 22:58 23.1
Кольцов Кирилл 4 СЮЛ 19 2 7 9 0 24 2 0 0 0 0 0 31 6.5 1.6 0 0 - 19:33 24.2
Пепеляев Алексей 7 ЮГР 22 4 4 8 2 22 2 2 0 0 0 0 35 11.4 1.6 1 1 100.0 20:34 24.4
Марков Даниил 55 ВИТ 23 4 4 8 0 14 1 2 1 0 0 0 60 6.7 2.6 0 0 - 22:44 25.6
Пиганович Олег 77 СПР 25 4 4 8 -6 30 1 3 0 0 2 0 51 7.8 2.0 0 0 - 19:34 25.0
Денисов Денис 6 СКА 21 3 5 8 2 14 2 1 0 0 1 0 46 6.5 2.2 0 0 - 19:39 24.8
Баранка Иван 7 СПР 21 3 5 8 0 16 2 1 0 0 0 0 52 5.8 2.5 0 0 - 22:22 27.1
Гребешков Денис 73 СКА 25 3 5 8 11 18 3 0 0 0 0 0 23 13.0 0.9 0 0 - 20:48 26.3
Шефер Андрей 18 СЕВ 15 2 6 8 1 6 2 0 0 0 1 0 24 8.3 1.6 0 0 - 18:19 23.1
Новопашин Виталий 4 БАР 21 2 6 8 16 12 0 2 0 0 0 0 28 7.1 1.3 0 0 - 22:41 26.5
Аникеенко Виталий 57 ЛОК 21 2 6 8 2 51 1 0 1 0 0 0 33 6.1 1.6 1 0 0.0 19:20 21.6
Соколов Денис 42 АВТ 21 2 6 8 1 14 0 2 0 0 0 0 22 9.1 1.0 0 0 - 21:52 25.3
Мамашев Ренат 75 НХК 21 2 6 8 -6 32 0 2 0 0 0 0 28 7.1 1.3 0 0 - 20:47 24.7
Петтерссон Тимми 15 СЕВ 22 2 6 8 4 12 0 2 0 0 0 0 40 5.0 1.8 0 0 - 19:17 23.4
Орлов Дмитрий 9 МНК 23 2 6 8 -4 35 0 2 0 0 0 0 45 4.4 2.0 1 1 100.0 18:18 22.2
Бирюков Евгений 48 ММГ 24 2 6 8 5 14 1 1 0 0 1 0 35 5.7 1.5 0 0 - 22:11 26.6
Рясенский Евгений 77 НХК 21 1 7 8 7 8 1 0 0 0 0 0 26 3.8 1.2 0 0 - 20:13 25.7
Кутузов Александр 45 СИБ 24 1 7 8 -2 14 1 0 0 0 0 0 44 2.3 1.8 0 0 - 20:55 24.1
Прошкин Виталий 34 СЮЛ 16 0 8 8 -1 32 0 0 0 0 0 0 18 0.0 1.1 1 0 0.0 20:26 23.1
Антонов Андрей 85 ДМН 17 0 8 8 9 8 0 0 0 0 0 0 23 0.0 1.4 0 0 - 17:47 24.3
Рязанцев Александр 81 АВТ 12 6 1 7 4 12 3 3 0 1 2 1 59 10.2 4.9 0 0 - 22:55 25.3
Дубровин Евгений 77 АВТ 16 3 4 7 -5 6 0 2 1 0 0 0 11 27.3 0.7 0 0 - 17:49 22.9
Вишневский Виталий 5 СКА 25 3 4 7 6 16 2 1 0 0 0 0 26 11.5 1.0 0 0 - 20:08 24.6
Токранов Василий 24 АКБ 19 2 5 7 9 8 2 0 0 0 0 0 28 7.1 1.5 0 0 - 16:33 20.2
Королёв Евгений 70 ТОР 22 2 5 7 0 34 0 2 0 1 2 0 29 6.9 1.3 0 0 - 20:44 23.1
Обшут Ярослав 43 СПР 22 2 5 7 -6 24 0 2 0 0 0 0 51 3.9 2.3 0 0 - 20:36 25.2
Атюшов Виталий 27 ММГ 16 1 6 7 5 18 1 0 0 0 0 0 46 2.2 2.9 0 0 - 22:41 29.8
Тюляпкин Михаил 71 ЮГР 17 1 6 7 3 10 1 0 0 0 1 0 22 4.5 1.3 1 0 0.0 22:22 25.3
Колесников Андрей 4 ВИТ 17 1 6 7 2 6 1 0 0 0 1 0 30 3.3 1.8 1 0 0.0 21:47 24.2
Вишневский Дмитрий 57 СПР 24 1 6 7 -7 8 1 0 0 0 0 0 34 2.9 1.4 0 0 - 19:05 24.7
Сазонов Александр 7 ТРК 22 0 7 7 -11 12 0 0 0 0 0 0 29 0.0 1.3 0 0 - 17:41 21.0
Немец Ондржей 63 СЕВ 23 5 1 6 2 16 2 2 1 0 1 0 44 11.4 1.9 0 0 - 22:53 25.6
Пуяц Георгий 81 СИБ 22 3 3 6 -3 24 1 2 0 0 2 0 44 6.8 2.0 1 0 0.0 20:43 25.4
Новак Филип 14 ДИН 15 2 4 6 0 26 0 2 0 0 0 0 26 7.7 1.7 0 0 - 21:14 25.5
Цибульскис Оскарс 44 ДРГ 20 2 4 6 7 10 0 2 0 0 1 0 30 6.7 1.5 3 1 33.3 23:06 24.9
Чернквист Даниэль 29 ЛОК 22 2 4 6 3 12 2 0 0 0 0 0 34 5.9 1.5 0 0 - 20:43 23.1
Скиннер Бретт 4 АМР 24 2 4 6 -3 8 1 1 0 0 0 0 26 7.7 1.1 0 0 - 20:50 23.1
Штрбак Мартин 77 ДИН 7 1 5 6 1 4 1 0 0 0 0 0 23 4.3 3.3 0 0 - 18:53 24.9
Быков Дмитрий 55 АТЛ 22 1 5 6 1 22 1 0 0 0 1 0 38 2.6 1.7 2 0 0.0 22:26 24.9
Мойжиш Томаш 4 ДМН 25 1 5 6 3 28 1 0 0 0 0 0 29 3.4 1.2 0 0 - 20:38 26.7
Костючёнок Виктор 43 ДМН 18 0 6 6 14 28 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.9 0 0 - 19:32 25.7
Логинов Владимир 8 ЮГР 13 3 2 5 0 10 1 2 0 0 0 0 10 30.0 0.8 1 0 0.0 18:18 22.2
Дерлюк Роман 17 ДИН 23 3 2 5 -3 6 0 3 0 0 0 0 20 15.0 0.9 0 0 - 19:47 25.0
Панин Григорий 75 АКБ 10 2 3 5 7 22 2 0 0 0 0 0 9 22.2 0.9 0 0 - 18:50 19.5
Кондратьев Максим 63 СЮЛ 11 2 3 5 4 8 1 0 1 0 1 0 16 12.5 1.5 0 0 - 19:27 23.7
Бернацкий Сергей 39 НХК 22 2 3 5 -5 29 0 2 0 1 1 0 38 5.3 1.7 0 0 - 20:15 25.2
Мухачёв Андрей 8 АВГ 12 1 4 5 -4 12 0 1 0 0 0 0 17 5.9 1.4 0 0 - 19:14 25.4
Евсеенков Александр 77 ТОР 22 1 4 5 5 10 1 0 0 0 0 0 26 3.8 1.2 0 0 - 16:01 19.5
Савченко Роман 2 БАР 23 1 4 5 -3 14 0 1 0 0 0 0 34 2.9 1.5 0 0 - 17:48 22.6
Хабаров Ярослав 70 ММГ 19 0 5 5 13 12 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.8 0 0 - 15:13 20.3
Франссон Юхан 85 СКА 9 3 1 4 1 8 2 1 0 0 0 0 21 14.3 2.3 0 0 - 22:00 24.9
Кривченков Алексей 14 МНК 21 3 1 4 -5 14 1 2 0 1 1 0 27 11.1 1.3 0 0 - 14:25 18.7
Гимаев Сергей 59 БАР 25 3 1 4 2 22 1 2 0 0 1 0 26 11.5 1.0 0 0 - 20:12 25.9
Калинин Дмитрий 79 СЮЛ 17 2 2 4 1 16 1 1 0 0 0 0 18 11.1 1.1 0 0 - 20:18 24.8
Аксёненко Александр 8 АМР 17 2 2 4 -5 18 1 1 0 0 0 0 21 9.5 1.2 0 0 - 18:07 21.2
Лямин Кирилл 3 СЕВ 19 2 2 4 3 28 1 1 0 0 0 0 25 8.0 1.3 1 0 0.0 20:51 23.8
Метлюк Филипп 74 ЮГР 20 2 2 4 0 24 1 1 0 0 0 0 25 8.0 1.3 0 0 - 19:23 23.2
Арзамасцев Захар 42 МНК 22 2 2 4 -4 0 2 0 0 0 0 0 12 16.7 0.5 0 0 - 9:50 13.8
Шинин Александр 36 СЕВ
ТРК
11 1 3 4 1 8 0 1 0 1 1 0 18 5.6 1.6 0 0 - 17:48 20.6
Староста Томаш 19 СЮЛ 14 1 3 4 5 8 1 0 0 0 0 0 8 12.5 0.6 0 0 - 18:52 23.3
Киселевич Богдан 55 СЕВ 15 1 3 4 1 18 1 0 0 0 1 0 11 9.1 0.7 0 0 - 14:03 19.1
Кукконен Лассе 12 ММГ 16 1 3 4 8 8 0 1 0 0 0 0 19 5.3 1.2 0 0 - 20:17 28.9
Курбатов Евгений 8 ЦСК 16 1 3 4 -4 31 0 1 0 0 0 0 15 6.7 0.9 4 1 25.0 18:33 20.9
Калимулин Марат 74 ЛОК 17 1 3 4 3 8 1 0 0 0 0 0 17 5.9 1.0 0 0 - 16:06 20.0
Медведев Евгений 82 АКБ 18 1 3 4 8 22 0 1 0 0 0 0 38 2.6 2.1 1 1 100.0 20:52 21.8
Ерёменко Евгений 37 ВИТ 20 1 3 4 -2 12 0 1 0 0 0 0 21 4.8 1.1 0 0 - 18:20 22.9
Розин Сергей 48 ТОР 21 1 3 4 -3 37 1 0 0 0 0 0 27 3.7 1.3 0 0 - 20:58 25.6
Рекис Арвидс 6 ДРГ 22 1 3 4 5 26 0 1 0 0 0 0 20 5.0 0.9 0 0 - 19:56 24.8
Покровский Валерий 37 АМР 23 1 3 4 -7 26 0 1 0 0 0 0 35 2.9 1.5 1 0 0.0 19:18 23.1
Галвиньш Гунтис 13 ДРГ 15 0 4 4 0 10 0 0 0 0 0 0 22 0.0 1.5 0 0 - 19:00 25.0
Блохин Евгений 5 ЮГР 18 0 4 4 6 34 0 0 0 0 0 0 18 0.0 1.0 0 0 - 20:15 24.3
Траханов Павел 3 АТЛ 22 0 4 4 -1 20 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.7 0 0 - 18:23 22.8
Вышедкевич Сергей 34 ТОР 22 0 4 4 -5 16 0 0 0 0 0 0 31 0.0 1.4 0 0 - 19:48 23.2
Хафизуллин Динар 3 ВИТ 23 0 4 4 -6 10 0 0 0 0 0 0 31 0.0 1.3 0 0 - 20:14 24.6
Бодров Денис 33 СПР 20 2 1 3 -2 45 1 1 0 0 0 0 28 7.1 1.4 0 0 - 17:02 22.3
Разин Геннадий 51 ТРК 22 2 1 3 1 18 1 1 0 0 0 0 22 9.1 1.0 1 0 0.0 15:32 20.2
Хомицкий Вадим 25 АТЛ 22 2 1 3 0 51 0 2 0 0 0 0 35 5.7 1.6 1 1 100.0 18:34 22.8
Горохов Илья 77 АТЛ 22 2 1 3 -1 8 2 0 0 0 1 0 40 5.0 1.8 0 0 - 20:25 23.8
Жиру Раймон 33 ТРК 6 1 2 3 0 8 0 1 0 1 1 0 9 11.1 1.5 0 0 - 22:00 23.8
Гру Дэнни 4 ТОР 11 1 2 3 3 10 0 1 0 0 0 0 17 5.9 1.5 0 0 - 23:16 25.1
Коробов Дмитрий 24 ДМН 13 1 2 3 -1 12 0 0 1 0 1 0 5 20.0 0.4 0 0 - 15:56 22.8
Макаров Денис 25 СПР 14 1 2 3 -3 45 1 0 0 1 1 0 11 9.1 0.8 0 0 - 19:15 23.2
Пиларж Карел 29 ЦСК 18 1 2 3 2 14 1 0 0 0 0 0 24 4.2 1.3 0 0 - 17:58 22.2
Батыршин Рафаэль 23 ВИТ 19 1 2 3 -4 45 1 0 0 0 0 0 26 3.8 1.4 0 0 - 19:54 23.1
Часлава Петр 21 ЦСК 22 1 2 3 -3 19 1 0 0 0 0 0 21 4.8 1.0 0 0 - 17:59 22.7
Белов Антон 77 АВГ 23 1 2 3 3 14 1 0 0 0 0 0 35 2.9 1.5 0 0 - 19:30 27.7
Ежов Денис 52 ТРК 23 1 2 3 -1 20 1 0 0 0 0 0 18 5.6 0.8 0 0 - 15:45 20.6
Гусев Сергей 2 СКА 25 1 2 3 4 26 1 0 0 0 0 0 20 5.0 0.8 0 0 - 17:30 22.5
Ишмаметьев Алексей 55 БАР 12 0 3 3 -6 8 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.3 0 0 - 16:26 20.2
Логинов Александр 21 ТОР 16 0 3 3 0 10 0 0 0 0 0 0 25 0.0 1.6 0 0 - 17:48 19.4
Фернхольм Даниэль 55 НХК 18 0 3 3 0 10 0 0 0 0 0 0 22 0.0 1.2 0 0 - 15:57 20.8
Щитов Никита 42 СПР 19 0 3 3 -6 20 0 0 0 0 0 0 31 0.0 1.6 0 0 - 16:32 21.9
Словак Томаш 54 АВТ 20 0 3 3 -6 20 0 0 0 0 0 0 31 0.0 1.6 0 0 - 18:37 23.3
Серсен Михал 8 АВТ 21 0 3 3 -1 22 0 0 0 0 0 0 35 0.0 1.7 0 0 - 20:22 25.0
Крстев Ангел 73 АВТ 21 0 3 3 -4 52 0 0 0 0 0 0 37 0.0 1.8 1 0 0.0 20:50 24.8
Нурисламов Евгений 21 АТЛ 22 0 3 3 1 12 0 0 0 0 0 0 15 0.0 0.7 1 0 0.0 17:36 22.3
Маленьких Владимир 24 ММГ 23 0 3 3 11 10 0 0 0 0 0 0 24 0.0 1.0 0 0 - 15:47 21.1
Васильев Алексей 41 ЛОК 23 0 3 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 27 0.0 1.2 0 0 - 18:12 22.7
Конев Андрей 45 ТРК 12 2 0 2 0 12 1 1 0 0 1 0 18 11.1 1.5 0 0 - 16:16 20.9
Буравчиков Вячеслав 59 АКБ 14 2 0 2 0 6 0 2 0 0 0 0 24 8.3 1.7 0 0 - 19:45 22.0
Лавиньш Родриго 2 ДРГ 16 2 0 2 -3 4 1 1 0 0 0 0 17 11.8 1.1 0 0 - 18:35 23.3
Чернов Михаил 77 СИБ 17 2 0 2 4 4 1 1 0 0 0 0 20 10.0 1.2 0 0 - 8:06 10.5
Плеханов Андрей 28 АМР 18 2 0 2 -9 14 1 1 0 1 2 0 15 13.3 0.8 0 0 - 15:47 19.6
Мишарин Георгий 15 ЦСК 20 2 0 2 2 28 2 0 0 0 0 0 26 7.7 1.3 0 0 - 18:49 21.8
Шелег Сергей 2 ДМН 9 1 1 2 0 12 1 0 0 0 0 0 8 12.5 0.9 0 0 - 16:05 23.8
Генри Джордан 25 ДМН 11 1 1 2 1 12 1 0 0 0 0 0 17 5.9 1.5 0 0 - 16:20 21.6
Ибрагимов Ринат 87 ММГ
ЮГР
14 1 1 2 -1 10 1 0 0 0 0 0 20 5.0 1.4 0 0 - 19:05 22.4
Попов Роман 8 МНК 14 1 1 2 -8 12 0 1 0 0 0 0 10 10.0 0.7 4 0 0.0 15:06 18.4
Васильченко Алексей 29 БАР 16 1 1 2 6 14 1 0 0 0 0 0 17 5.9 1.1 0 0 - 19:10 25.4
Бондарев Алексей 58 АВГ 19 1 1 2 7 8 1 0 0 0 0 0 11 9.1 0.6 0 0 - 17:49 26.1
Варламов Евгений 36 ММГ 19 1 1 2 6 10 0 1 0 0 0 0 38 2.6 2.0 0 0 - 17:24 24.0
Белл Брендэн 9 АВГ 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:35 24.0
Редлихс Кришьянис 9 ДРГ 6 0 2 2 -5 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - 18:17 24.7
Воробьёв Дмитрий 77 СКА 7 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.0 0 0 - 18:38 22.9
Шемелин Денис 12 АМР 7 0 2 2 -5 10 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.9 0 0 - 16:04 20.6
Пиккарайнен Ханну-Пекка 48 ДМН 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0.0 2.1 0 0 - 20:51 25.0
Захарчук Степан 2 АКБ 12 0 2 2 2 16 0 0 0 0 0 0 13 0.0 1.1 0 0 - 19:13 21.3
Петров Алексей 47 СКА 13 0 2 2 0 12 0 0 0 0 0 0 13 0.0 1.0 0 0 - 18:28 22.7
Фадеев Евгений 37 БАР 15 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.7 0 0 - 16:02 23.1
Перетягин Сергей 55 СКА
АМР
16 0 2 2 -4 10 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.6 0 0 - 15:05 19.8
Редлихс Екабс 14 ДРГ 17 0 2 2 2 18 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.8 0 0 - 17:13 23.3
Сотниекс Кристапс 11 ДРГ 19 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 20 0.0 1.1 0 0 - 17:29 22.7
Щадилов Игорь 14 АКБ 22 0 2 2 7 12 0 0 0 0 0 0 23 0.0 1.0 0 0 - 17:39 20.6
Прайссинг Том 42 БАР 2 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 2.5 0 0 - 16:19 20.0
Великов Максим 7 ДИН 5 1 0 1 0 6 1 0 0 0 1 0 3 33.3 0.6 0 0 - 14:41 20.0
Дыдыкин Валерий 19 МНК 14 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 13 7.7 0.9 0 0 - 14:59 21.1
Семёнов Максим 7 АТЛ 20 1 0 1 -3 10 0 1 0 0 1 0 19 5.3 1.0 0 0 - 19:58 23.1
Лекомцев Иван 2 АТЛ
ЮГР
2 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 0 0 - 21:55 25.0
Литвиненко Алексей 5 БАР 4 0 1 1 3 20 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 16:38 23.5
Любушин Михаил 25 ММГ 5 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 0 0 - 17:36 23.6
Отмахов Владислав 27 АВТ 6 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 0 0 - 16:04 20.8
Костев Ион-Георгий 98 НХК 7 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.9 0 0 - 15:42 21.0
Хвостов Евгений 28 ЮГР 8 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.9 0 0 - 18:43 22.8
Гусев Владимир 11 МНК 8 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.5 0 0 - 12:06 16.1
Катичев Евгений 29 ТРК 11 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 0 0 - 11:53 15.7
Бульин Владислав 26 НХК 11 0 1 1 -1 21 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 0 0 - 10:19 14.7
Кручинин Андрей 9 АМР 11 0 1 1 -2 8 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.5 0 0 - 20:39 22.7
Штайгер Евгений 28 МНК 12 0 1 1 1 16 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 0 0 - 13:59 18.0
Зюзин Андрей 27 СКА 12 0 1 1 -5 12 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.4 0 0 - 15:23 19.0
Бердюков Георгий 84 СКА 13 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.3 0 0 - 5:42 7.5
Пивцакин Никита 91 АВГ 13 0 1 1 -1 14 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.3 0 0 - 9:15 14.9
Билалов Ильшат 77 АМР 13 0 1 1 -5 6 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.2 0 0 - 16:30 20.8
Трощинский Алексей 8 АТЛ 14 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.1 1 0 0.0 8:54 11.6
Микуш Петер 22 НХК 14 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 17 0.0 1.2 0 0 - 15:08 20.4
Бойков Александр 4 ДИН 14 0 1 1 -1 26 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.6 0 0 - 17:24 23.1
Егоршев Станислав 2 СЕВ 15 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 15 0.0 1.0 0 0 - 16:37 21.1
Варг Томми 86 ЮГР 15 0 1 1 -5 6 0 0 0 0 0 0 20 0.0 1.3 0 0 - 20:22 23.3
Ерофеев Александр 25 МНК 18 0 1 1 0 14 0 0 0 0 0 0 19 0.0 1.1 0 0 - 16:43 21.4
Гроть Денис 20 ТОР 22 0 1 1 1 14 0 0 0 0 0 0 27 0.0 1.2 0 0 - 16:05 20.2
Стасенко Николай 3 АМР 22 0 1 1 -4 19 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.5 0 0 - 15:02 19.0
Зайцев Никита 22 СИБ 25 0 1 1 6 12 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.2 0 0 - 7:01 9.8
Хелльстрём Александр 7 СИБ 25 0 1 1 -5 27 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.4 0 0 - 15:41 21.3
Исангулов Ильдар 26 СЮЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Карпушкин Александр 3 ДИН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Лукьянчиков Николай 31 СПР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Нестеров Никита 89 ТРК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Попов Никита 54 СЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Лакиза Артемий 7 БАР 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:25 8.0
Паленга Евгений 82 СПР 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:11 8.0
Селуянов Вячеслав 44 СЮЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 14:09 21.0
Сергеев Андрей 9 НХК 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 2:11 2.0
Буханко Антон 37 ММГ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:54 22.0
Григорьев Михаил 5 СЮЛ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:22 6.0
Селезнёв Яков 7 НХК 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:20 19.0
Яковлев Егор 4 АКБ 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:24 1.0
Громов Дмитрий 68 СЕВ 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:39 7.0
Епрев Максим 27 ВИТ 2 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:30 2.0
Антипин Виктор 9 ММГ 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:05 2.5
Беркутов Александр 54 ЦСК 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 3:04 3.5
Болдырев Иван 77 СЮЛ 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 0 0 - 15:17 19.5
Тарасов Александр 57 ДИН 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 11:40 16.5
Сафронов Кирилл 12 НХК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0 0 - 17:58 24.0
Урычев Юрий 81 ЛОК 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:25 4.7
Клоучек Томаш 22 БАР 3 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.3 0 0 - 25:33 27.3
Желдаков Григорий 72 СПР 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:16 9.0
Тулупов Кирилл 24 СПР 4 0 0 0 -3 8 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - 15:36 21.8
Казанцев Антон 24 БАР 4 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - 10:12 14.8
Савин Иван 5 ТРК 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 0 0 - 12:37 16.0
Носов Артем 34 СИБ 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 5:48 8.6
Чурляев Михаил 44 ММГ 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 0 0 - 9:32 13.7
Будкин Александр 44 СЕВ 6 0 0 0 -4 8 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - 14:17 21.0
Шалдыбин Евгений 77 ЮГР 7 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.9 0 0 - 18:39 21.7
Мегалинский Дмитрий 77 ВИТ 7 0 0 0 -4 8 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.7 0 0 - 15:15 18.6
Рязанов Михаил 34 СПР 8 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 10:12 13.8
