Команды

Вратари

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН А И"0" Штр ВП
Фомичёв Александр 45 ТОР 2 0 0 0 11 0 11 100.0 0.00 0 0 0 27:04
Волков Алексей 30 ДИН 8 6 1 0 174 13 161 92.5 1.80 0 1 0 433:13
Барулин Константин 30 АТЛ 10 4 3 2 236 16 220 93.2 1.85 0 3 0 518:54
Гарнетт Майкл 34 ДИН 16 10 5 1 459 30 429 93.5 1.89 2 0 2 953:13
Коваль Виталий 1 АТЛ 15 4 6 4 362 26 336 92.8 1.94 0 1 4 805:54
Лив Стефан 1 СИБ 17 10 6 1 455 33 422 92.7 1.97 0 2 0 1007:29
Яхин Алексей 50 СПР 5 2 2 0 107 9 98 91.6 1.99 0 0 0 270:52
Борисов Сергей 75 СЕВ 1 1 0 0 18 2 16 88.9 2.00 0 0 0 60:00
Рамо Карри 31 АВГ 17 10 4 2 392 32 360 91.8 2.01 0 1 0 953:43
Соколов Максим 31 СКА
ТРК
1 0 1 0 25 2 23 92.0 2.03 0 0 0 58:59
Станя Растислав 31 СЕВ 12 7 3 0 317 22 295 93.1 2.05 0 2 2 644:37
Брюклер Бернд 30 ТОР 22 12 9 1 620 46 574 92.6 2.13 1 3 6 1297:11
Бирюков Михаил 30 ЮГР 17 7 4 5 399 32 367 92.0 2.15 0 1 4 892:44
Проскуряков Илья 73 ММГ 8 6 0 2 244 18 226 92.6 2.20 0 1 0 489:54
Еремеев Виталий 31 БАР 16 8 6 1 481 33 448 93.1 2.23 0 0 0 886:24
Гайдученко Сергей 1 ЦСК 10 4 4 2 217 19 198 91.2 2.28 0 1 0 500:02
Алистратов Данила 74 ТРК 13 6 6 0 278 26 252 90.6 2.31 0 1 2 676:39
Эш Роберт 42 ДМН 8 3 3 2 271 19 252 93.0 2.32 0 0 2 491:37
Веханен Петри 35 АКБ 19 11 6 2 551 44 507 92.0 2.40 1 0 0 1100:22
Холт Крис 31 ДРГ 13 5 4 4 426 32 394 92.5 2.40 0 1 2 799:36
Кочнев Дмитрий 1 ЛОК 20 11 7 1 572 48 524 91.6 2.46 1 2 4 1171:34
Ключников Юрий 35 СИБ 9 3 4 1 211 21 190 90.0 2.49 0 0 0 506:04
Мезин Андрей 31 ДМН 15 9 5 1 388 35 353 91.0 2.51 0 1 2 835:50
Касутин Иван 37 НХК 18 8 7 1 498 41 457 91.8 2.59 0 2 0 950:47
Телльквист Микаэль 79 ДРГ 11 4 5 1 364 26 338 92.9 2.59 0 1 2 602:32
Набоков Евгений 20 СКА 16 7 6 3 415 43 372 89.6 2.72 0 1 0 949:51
Колесник Виталий 20 СЮЛ 14 5 3 5 322 29 293 91.0 2.77 0 1 0 627:14
Гашек Доминик 39 СПР 20 6 12 2 542 56 486 89.7 2.78 0 1 2 1208:13
Штепанек Якуб 31 СКА 10 2 4 3 285 27 258 90.5 2.78 1 0 0 582:33
Ерёменко Александр 30 СЮЛ 12 6 2 0 363 32 331 91.2 2.82 1 0 0 680:48
Франскевич Денис 1 АВТ 7 1 1 1 131 13 118 90.1 2.82 0 0 2 276:15
Лаланде Кевин 41 ВИТ 21 4 14 3 615 55 560 91.1 2.83 0 2 2 1167:49
Валикетт Стив 40 ЦСК 15 3 7 2 408 40 368 90.2 2.87 0 2 2 836:24
Гелашвили Георгий 20 ММГ 15 7 6 2 463 44 419 90.5 2.88 0 1 6 915:41
Дани Янн 35 АМР 19 6 9 1 546 47 499 91.4 2.92 0 1 2 965:05
Лисутин Иван 20 АВТ 18 6 10 1 512 46 466 91.0 2.97 0 0 6 930:22
Мурыгин Алексей 30 АМР 13 2 8 0 340 27 313 92.1 2.98 0 0 0 543:17
Кошечкин Василий 83 СЕВ 13 5 8 0 385 37 348 90.4 2.99 0 1 0 742:30
Вьюхин Александр 35 МНК 15 2 11 1 439 42 397 90.4 3.03 0 0 2 832:30
Галимов Станислав 20 АКБ 6 3 1 0 142 15 127 89.4 3.08 0 0 2 291:49
Тарасов Вадим 1 МНК 14 2 7 3 329 36 293 89.1 3.13 1 1 4 690:23
Егоров Алексей 33 ВИТ 5 1 1 0 86 12 74 86.0 3.17 0 0 0 226:56
Кузнецов Алексей 20 АВГ 8 3 5 0 241 23 218 90.5 3.19 0 0 0 432:08
Гласс Джефф 35 БАР 13 5 4 1 348 36 312 89.7 3.45 0 1 2 625:40
Карон Себастьен 35 ТРК 12 3 7 0 300 40 260 86.7 3.66 1 0 2 655:26
Масальскис Эдгарс 41 ЮГР 8 2 2 2 251 29 222 88.4 3.75 0 0 0 464:07
Лазушин Александр 40 ЛОК 5 3 0 1 113 14 99 87.6 3.94 0 0 0 213:06
Волошин Дмитрий 30 ММГ 1 0 1 0 24 4 20 83.3 4.00 0 0 0 60:00
Мунро Скотт 29 НХК 10 2 4 0 187 25 162 86.6 4.02 0 0 0 373:02
Окса Мика 33 ДМН 4 0 2 0 87 13 74 85.1 4.10 0 0 0 190:07
Эрсберг Эрик 40 СЮЛ 2 0 2 0 52 8 44 84.6 5.21 0 0 0 92:05
Царегородцев Евгений 33 АВТ 2 0 1 0 23 6 17 73.9 5.50 0 0 0 65:28
Конобрий Евгений 44 СПР 1 0 1 0 16 4 12 75.0 7.92 0 0 0 30:18
Рейзвих Эдуард 95 АВГ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Гаврилов Андрей 50 АТЛ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Денисов Сергей 20 ВИТ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Черепенин Александр 20 ДИН 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Данилишин Александр 30 ТРК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Лусиньш Эдгарс 30 ДРГ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Ложкин Никита 66 ЛОК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Андрюхов Илья 97 АТЛ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
Бр
- Броски,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
А
- Голевые передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки

Поиск
Горячие новости