Команды

Нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Радулов Александр 47 СЮЛ 23 6 27 33 2 36 3 3 0 0 1 0 76 7.9 3.3 10 5 50.0 19:11 19.9
Кашпар Лукаш 21 БАР 25 16 10 26 2 16 10 6 0 0 2 0 103 15.5 4.1 5 0 0.0 20:53 23.4
Червенка Роман 10 АВГ 22 14 12 26 3 38 7 7 0 1 1 1 80 17.5 3.6 66 31 47.0 19:53 23.8
Вейнхандль Маттиас 80 СКА 25 14 12 26 7 18 12 2 0 0 3 0 73 19.2 2.9 6 2 33.3 16:47 20.8
Боченски Брэндон 27 БАР 24 13 11 24 8 26 8 4 1 1 4 0 80 16.3 3.3 74 42 56.8 21:10 24.1
Мозякин Сергей 10 АТЛ 22 9 15 24 3 6 7 2 0 0 1 0 66 13.6 3.0 7 3 42.9 20:16 21.6
Торесен Патрик 41 СЮЛ 23 15 8 23 0 10 11 4 0 0 0 1 60 25.0 2.6 231 131 56.7 18:08 19.9
Капанен Нико 39 АКБ 23 1 21 22 9 10 0 1 0 0 0 0 33 3.0 1.4 469 251 53.5 17:14 19.1
Вашичек Йозеф 63 ЛОК 23 12 9 21 0 14 3 9 0 0 3 0 50 24.0 2.2 576 333 57.8 20:45 21.7
Мирнов Игорь 10 СИБ 25 7 14 21 4 6 3 4 0 1 3 0 59 11.9 2.4 24 6 25.0 15:45 20.0
Новотны Иржи 12 БАР 25 6 15 21 5 40 3 3 0 0 0 0 63 9.5 2.5 652 397 60.9 21:38 23.9
Демитра Павол 38 ЛОК 23 4 17 21 -3 17 3 1 0 0 0 0 43 9.3 1.9 13 6 46.2 19:53 21.0
Спиридонов Максим 8 ДМН 25 10 10 20 11 10 7 3 0 0 0 0 61 16.4 2.4 2 1 50.0 18:47 21.3
Морозов Алексей 95 АКБ 23 6 14 20 9 12 3 3 0 0 0 1 49 12.2 2.1 0 0 - 17:07 18.0
Мортенссон Тони 9 СКА 25 6 14 20 8 18 4 2 0 0 0 0 39 15.4 1.6 439 214 48.7 17:43 21.2
Контиола Петри 47 ММГ 24 4 16 20 11 8 3 1 0 0 1 1 68 5.9 2.8 417 236 56.6 16:27 22.9
Лехтеря Йори 12 ЛОК 23 12 7 19 9 18 6 5 1 0 2 0 37 32.4 1.6 249 146 58.6 16:14 19.7
Аалтонен Юхаматти 50 ММГ 24 12 7 19 6 6 11 1 0 0 1 0 61 19.7 2.5 0 0 - 14:33 20.0
Коньков Сергей 72 НХК 22 9 10 19 7 16 6 3 0 0 1 0 59 15.3 2.7 80 51 63.8 14:59 17.8
Курьянов Антон 19 АВГ 23 9 10 19 13 14 4 5 0 0 4 0 36 25.0 1.6 438 226 51.6 16:48 24.2
Ниеминен Вилле 8 СИБ 25 8 11 19 7 44 4 4 0 0 2 0 59 13.6 2.4 0 0 - 16:19 21.2
Марек Ян 14 ЦСК 21 7 12 19 -6 16 3 4 0 0 0 0 60 11.7 2.9 17 8 47.1 18:25 19.5
Ниживий Александр 17 ДРГ 23 7 12 19 1 8 1 5 1 1 2 2 37 18.9 1.6 24 7 29.2 18:16 22.1
Гулявцев Александр 15 АВТ 20 6 13 19 4 22 6 0 0 0 0 0 45 13.3 2.3 0 0 - 15:01 17.6
Афиногенов Максим 61 СКА 25 6 13 19 5 26 3 3 0 0 2 0 63 9.5 2.5 6 2 33.3 15:57 20.2
Кайгородов Алексей 55 ММГ 24 4 15 19 14 6 3 1 0 0 1 0 32 12.5 1.3 426 227 53.3 18:26 23.6
Сушинский Максим 33 СКА 25 9 9 18 5 30 7 2 0 0 0 3 76 11.8 3.0 3 0 0.0 18:34 21.9
Горовиков Константин 21 ДИН 23 5 13 18 13 16 2 3 0 0 2 0 47 10.6 2.0 375 210 56.0 16:59 20.3
Григоренко Игорь 27 СЮЛ 17 10 7 17 4 12 5 5 0 0 3 0 37 27.0 2.2 93 43 46.2 14:12 17.2
Пережогин Александр 37 АВГ 23 10 7 17 11 12 7 3 0 0 2 0 70 14.3 3.0 0 0 - 15:20 21.7
Веске Райан 19 ТОР 22 9 8 17 1 6 5 4 0 2 2 1 55 16.4 2.5 34 19 55.9 18:20 20.0
Плэтт Джефф 16 ДМН 25 9 8 17 3 16 7 2 0 0 4 2 90 10.0 3.6 385 208 54.0 17:19 21.6
Пестушко Максим 33 НХК 22 8 9 17 4 15 3 5 0 0 1 0 63 12.7 2.9 3 2 66.7 17:06 21.1
Линглет Чарльз 7 ТОР 22 7 10 17 2 6 4 3 0 0 1 0 53 13.2 2.4 3 1 33.3 17:30 18.9
Ягр Яромир 68 АВГ 22 7 10 17 -1 24 4 3 0 1 1 0 86 8.1 3.9 2 1 50.0 18:01 21.8
Сурови Томаш 43 ДРГ 23 7 10 17 5 46 3 2 2 0 0 0 68 10.3 3.0 26 9 34.6 18:06 22.1
Яшин Алексей 19 СКА 23 7 10 17 -1 16 2 5 0 0 1 1 68 10.3 3.0 49 34 69.4 15:45 18.3
Бердников Вадим 36 ВИТ 23 6 11 17 -6 45 4 1 1 0 0 0 74 8.1 3.2 354 186 52.5 18:20 20.7
Чистов Станислав 23 ММГ 24 6 11 17 10 10 6 0 0 0 1 3 45 13.3 1.9 1 1 100.0 14:09 19.5
Глазачев Константин 18 ДМН 25 6 11 17 9 16 5 1 0 0 0 0 77 7.8 3.1 4 0 0.0 16:59 19.2
Эллисон Мэтт 83 ТОР 21 5 12 17 2 6 5 0 0 0 1 0 35 14.3 1.7 496 279 56.3 21:17 22.7
Штумпел Йозеф 15 ДМН 23 5 12 17 7 6 3 2 0 0 1 0 47 10.6 2.0 435 249 57.2 17:51 20.9
Попов Александр 24 АВГ 23 3 14 17 6 8 3 0 0 0 0 0 31 9.7 1.3 10 5 50.0 17:11 24.2
Платонов Денис 39 ММГ 22 13 3 16 10 22 10 3 0 0 4 0 88 14.8 4.0 1 0 0.0 17:47 23.1
Цветков Алексей 9 СЕВ 24 4 12 16 5 32 2 2 0 1 2 0 41 9.8 1.7 366 188 51.4 19:30 23.3
Нильссон Роберт 10 СЮЛ 19 3 13 16 0 18 1 2 0 0 2 0 30 10.0 1.6 162 79 48.8 17:07 18.9
Демагин Сергей 59 ДМН 25 12 3 15 7 6 9 2 1 1 2 0 66 18.2 2.6 16 5 31.3 13:42 18.8
Хосса Марцел 18 АКБ 23 11 4 15 9 10 7 3 1 0 1 0 69 15.9 3.0 6 2 33.3 16:04 18.1
Краснослободцев Вадим 62 БАР 23 10 5 15 8 10 9 1 0 0 0 0 67 14.9 2.9 6 2 33.3 15:31 20.6
Хартиган Марк 3 ДРГ 23 10 5 15 5 18 5 5 0 0 0 0 55 18.2 2.4 468 267 57.1 19:08 23.0
Иммонен Яркко 26 АКБ 23 9 6 15 2 6 4 5 0 0 2 0 70 12.9 3.0 366 219 59.8 14:58 18.0
Хлыстов Денис 29 ММГ 24 8 7 15 8 26 5 3 0 0 1 0 43 18.6 1.8 9 4 44.4 15:04 20.9
Дарзиньш Лаурис 10 ДРГ 21 6 9 15 1 16 6 0 0 0 1 1 55 10.9 2.6 3 2 66.7 15:26 19.8
Бадюков Алексей 55 ЦСК 22 5 10 15 -1 16 1 4 0 0 1 0 36 13.9 1.6 453 236 52.1 19:43 22.0
Чаянек Петр 16 СКА 22 4 11 15 2 20 2 2 0 0 1 0 42 9.5 1.9 397 227 57.2 17:15 21.4
Радивоевич Бранко 92 СПР 25 4 11 15 2 22 4 0 0 0 1 0 71 5.6 2.8 84 43 51.2 18:25 23.4
Шипачёв Вадим 87 СЕВ 23 3 12 15 -4 4 2 1 0 0 2 0 40 7.5 1.7 265 145 54.7 16:36 21.6
Скороходов Игорь 23 ЮГР 22 8 6 14 -4 8 3 5 0 0 2 1 50 16.0 2.3 9 2 22.2 15:13 17.1
Кетов Евгений 40 СЕВ 24 8 6 14 -1 12 7 0 1 0 2 0 87 9.2 3.6 2 0 0.0 15:47 21.0
Ролинек Томаш 60 ММГ 24 7 7 14 7 16 5 1 1 0 1 0 62 11.3 2.6 86 45 52.3 16:45 22.5
Страка Йозеф 78 СЕВ 22 6 8 14 4 8 4 2 0 0 0 0 34 17.6 1.5 160 92 57.5 14:51 19.0
Клепиш Якуб 21 СЮЛ 23 6 8 14 8 10 5 1 0 1 1 1 44 13.6 1.9 26 15 57.7 13:00 17.3
Макаров Дмитрий 23 НХК 22 5 9 14 5 12 4 1 0 0 1 0 38 13.2 1.7 379 178 47.0 17:40 21.6
Энлунд Йонас 26 СИБ 25 4 10 14 3 8 2 2 0 0 1 0 64 6.3 2.6 289 137 47.4 17:33 22.7
Козлов Виктор 25 СЮЛ 23 8 5 13 -1 6 6 2 0 0 0 1 59 13.6 2.6 13 8 61.5 14:45 18.7
Саймон Крис 17 ВИТ 20 7 6 13 -5 96 4 3 0 0 0 0 39 17.9 2.0 55 21 38.2 15:18 18.2
Паршин Денис 27 ЦСК 16 6 7 13 -2 8 3 3 0 0 0 1 34 17.6 2.1 1 1 100.0 18:15 20.1
Терещенко Алексей 27 АКБ 23 6 7 13 8 8 6 0 0 0 2 0 25 24.0 1.1 330 193 58.5 15:16 17.7
Редлихс Микелис 19 ДРГ 23 6 7 13 1 12 5 1 0 0 1 0 48 12.5 2.1 51 29 56.9 14:52 18.9
Фёдоров Сергей 18 ММГ 23 5 8 13 4 26 4 1 0 0 1 0 54 9.3 2.3 352 219 62.2 14:40 20.2
Зубов Илья 38 ЦСК 20 4 9 13 2 17 3 0 1 0 1 0 34 11.8 1.7 364 166 45.6 18:16 21.2
Симаков Алексей 14 НХК 22 4 9 13 -1 6 3 1 0 0 1 0 45 8.9 2.0 8 6 75.0 15:14 19.6
Трубачёв Юрий 10 СКА
СЕВ
25 4 9 13 3 38 3 0 1 0 0 0 35 11.4 1.4 41 19 46.3 15:34 19.4
Фёдоров Евгений 19 СПР 25 10 2 12 1 10 4 6 0 0 1 0 59 16.9 2.4 508 267 52.6 17:30 23.2
Иванов Андрей 78 НХК 22 8 4 12 -2 20 3 5 0 0 1 0 59 13.6 2.7 3 2 66.7 14:20 18.1
Карсумс Мартиньш 15 ДРГ 21 7 5 12 -3 26 4 2 1 0 1 0 35 20.0 1.7 39 15 38.5 15:50 21.1
Воробьёв Павел 21 ЮГР 22 7 5 12 4 6 4 2 1 0 0 0 26 26.9 1.2 9 1 11.1 14:26 16.9
Комаров Леонид 87 ДИН 21 6 6 12 11 22 3 2 1 1 2 0 62 9.7 3.0 8 5 62.5 15:29 19.7
Свитов Александр 15 СЮЛ 21 5 7 12 10 18 3 2 0 0 0 0 35 14.3 1.7 308 187 60.7 14:17 18.4
Пестунов Дмитрий 12 ТРК 23 5 7 12 -2 16 3 2 0 0 0 0 21 23.8 0.9 339 163 48.1 16:33 19.0
Комаристый Александр 78 ВИТ 23 5 7 12 -4 14 2 2 1 0 0 0 38 13.2 1.7 36 16 44.4 17:35 20.1
Жайлауов Талгат 8 БАР 16 4 8 12 8 4 4 0 0 0 2 0 37 10.8 2.3 16 11 68.8 14:58 19.3
Мосалёв Денис 54 ДИН 20 10 1 11 9 4 10 0 0 0 3 0 36 27.8 1.8 0 0 - 12:30 15.3
Варнаков Михаил 18 ТОР 22 8 3 11 3 14 6 2 0 0 2 0 70 11.4 3.2 16 8 50.0 14:34 17.7
Зарипов Данис 25 АКБ 11 6 5 11 5 4 6 0 0 0 2 0 33 18.2 3.0 7 4 57.1 16:05 17.3
Хасаншин Руслан 33 МНК 24 6 5 11 -6 8 4 2 0 0 0 1 29 20.7 1.2 293 139 47.4 15:28 20.8
Закиев Радик 10 АМР 25 5 6 11 -6 4 2 3 0 0 0 0 48 10.4 1.9 3 0 0.0 14:44 17.7
Епанчинцев Вадим 9 НХК
АТЛ
18 4 7 11 1 18 2 2 0 0 0 0 20 20.0 1.1 229 114 49.8 18:07 20.7
Субботин Андрей 16 АВТ 21 4 7 11 0 8 2 2 0 0 0 0 44 9.1 2.1 13 4 30.8 17:08 21.2
Троттер Брок 91 ДРГ 22 4 7 11 4 20 4 0 0 0 1 0 34 11.8 1.5 176 79 44.9 13:31 18.0
Михайлов Егор 13 ЦСК 22 4 7 11 -2 12 4 0 0 0 0 0 46 8.7 2.1 1 0 0.0 16:24 20.0
Панарин Артемий 72 ВИТ 22 4 7 11 -4 4 1 3 0 0 1 0 32 12.5 1.5 1 0 0.0 12:43 15.0
Руденко Константин 34 ЛОК 23 4 7 11 -1 22 3 1 0 0 1 0 59 6.8 2.6 2 0 0.0 13:14 16.4
Тюрин Денис 14 ЮГР 20 3 8 11 -6 16 2 0 1 0 0 0 24 12.5 1.2 28 11 39.3 15:31 17.6
Хлынцев Иван 11 ЮГР 22 3 8 11 0 6 2 1 0 0 1 0 34 8.8 1.5 22 7 31.8 16:13 18.8
Королюк Александр 94 ЛОК 17 1 10 11 0 6 0 1 0 0 0 0 33 3.0 1.9 1 0 0.0 13:46 16.0
Головин Александр 23 МНК 25 1 10 11 -9 10 0 1 0 0 0 1 57 1.8 2.3 10 6 60.0 15:26 19.1
Гаврилин Андрей 33 БАР 18 6 4 10 7 10 4 1 1 0 0 0 31 19.4 1.7 300 140 46.7 14:54 20.7
Ситников Виталий 13 АВТ 21 6 4 10 1 21 4 2 0 0 0 0 46 13.0 2.2 42 13 31.0 18:19 21.1
Тарасенко Владимир 91 СИБ 25 6 4 10 1 4 4 2 0 0 0 1 86 7.0 3.4 3 2 66.7 14:38 19.2
Мелешко Дмитрий 19 ДМН 24 5 5 10 7 14 5 0 0 0 0 0 38 13.2 1.6 2 0 0.0 13:28 18.8
Кулаков Александр 11 ДМН 24 5 5 10 2 8 3 2 0 0 1 0 49 10.2 2.0 17 9 52.9 15:48 19.8
Петров Юрий 18 СИБ 25 5 5 10 -4 12 2 3 0 0 2 1 41 12.2 1.6 451 192 42.6 18:00 22.8
Козлов Вячеслав 72 ЦСК 14 4 6 10 -5 10 0 4 0 0 1 1 35 11.4 2.5 2 1 50.0 16:22 19.4
Петров Кирилл 9 АКБ
ЮГР
17 4 6 10 2 8 2 2 0 0 2 1 45 8.9 2.6 1 0 0.0 14:28 16.6
Бут Антон 10 СКА 25 4 6 10 -4 16 4 0 0 0 0 1 63 6.3 2.5 9 5 55.6 15:02 18.6
Бомерсбэк Марк 18 МНК 25 4 6 10 -8 37 3 0 1 0 1 0 44 9.1 1.8 272 114 41.9 18:17 23.1
Ружичка Штефан 14 СПР 18 3 7 10 -1 22 2 1 0 0 0 0 52 5.8 2.9 8 2 25.0 16:42 21.4
Вампола Петр 14 ТРК 19 3 7 10 -7 20 2 0 1 0 0 0 35 8.6 1.8 207 88 42.5 16:01 19.1
Обухов Дмитрий 34 АКБ 22 3 7 10 5 2 3 0 0 0 2 0 42 7.1 1.9 0 0 - 13:01 15.1
Кознев Алексей 9 ВИТ 22 3 7 10 2 22 1 2 0 0 0 0 34 8.8 1.5 306 141 46.1 16:14 19.2
Счастливый Петр 24 СЮЛ 22 3 7 10 -1 6 3 0 0 0 0 0 46 6.5 2.1 337 162 48.1 13:20 17.3
Спруктс Янис 5 ДРГ 23 3 7 10 -1 10 3 0 0 0 0 0 32 9.4 1.4 441 222 50.3 17:23 22.4
Галимов Александр 11 ЛОК 23 3 7 10 -2 18 3 0 0 0 1 0 44 6.8 1.9 4 1 25.0 14:20 18.6
Кокарев Денис 19 ДИН 23 3 7 10 -3 2 3 0 0 0 1 0 40 7.5 1.7 4 3 75.0 13:16 16.0
Кольцов Константин 28 СЮЛ 19 2 8 10 4 8 2 0 0 0 1 0 22 9.1 1.2 5 3 60.0 12:22 16.1
Полыгалов Игорь 71 НХК 22 6 3 9 -4 14 2 4 0 0 0 0 36 16.7 1.6 363 187 51.5 16:06 20.7
Скачков Евгений 72 АКБ 14 5 4 9 5 10 4 1 0 1 2 0 33 15.2 2.4 12 5 41.7 13:26 16.1
Якуценя Максим 28 НХК 22 5 4 9 -3 10 5 0 0 0 1 0 69 7.2 3.1 18 5 27.8 15:37 19.5
Диксон Стивен 19 АМР 23 5 4 9 -4 4 5 0 0 0 2 0 36 13.9 1.6 408 226 55.4 15:58 18.9
Чурилов Геннадий 21 ЛОК 21 4 5 9 -9 14 2 2 0 0 0 0 29 13.8 1.4 319 175 54.9 15:35 20.3
Песонен Янне 10 АКБ 22 4 5 9 1 10 3 1 0 0 0 0 47 8.5 2.1 5 2 40.0 14:26 17.5
Кирюхин Андрей 83 ЛОК 23 4 5 9 5 12 3 0 1 0 1 0 39 10.3 1.7 136 65 47.8 12:57 16.8
Косоуров Алексей 79 МНК 24 4 5 9 2 4 4 0 0 0 0 0 52 7.7 2.2 21 8 38.1 17:16 22.2
Юньков Михаил 79 СПР 25 4 5 9 -2 8 2 2 0 0 0 0 32 12.5 1.3 298 152 51.0 17:06 21.9
Дударев Дмитрий 21 МНК 25 4 5 9 -7 26 3 1 0 0 0 0 51 7.8 2.0 99 48 48.5 15:54 21.2
Муратов Евгений 82 ЮГР 16 3 6 9 1 6 2 0 1 0 0 0 30 10.0 1.9 1 1 100.0 14:26 16.1
Губин Олег 12 СЕВ
СПР
24 3 6 9 -3 14 2 1 0 0 1 0 19 15.8 0.8 232 111 47.8 13:41 18.3
Заварухин Алексей 19 СИБ 21 2 7 9 1 26 2 0 0 0 0 0 25 8.0 1.2 335 162 48.4 16:26 20.8
Кудашов Алексей 32 ДИН 23 1 8 9 3 14 1 0 0 0 0 0 23 4.3 1.0 24 13 54.2 15:41 19.0
Угаров Алексей 18 ДИН 23 6 2 8 -3 8 4 2 0 0 2 0 33 18.2 1.4 44 13 29.5 15:15 18.9
Калюжный Алексей 71 АВГ 12 5 3 8 0 4 3 2 0 0 1 0 20 25.0 1.7 230 136 59.1 19:44 23.8
Штястны Ян 25 ЦСК 18 4 4 8 -5 30 3 1 0 0 1 0 25 16.0 1.4 265 146 55.1 16:31 18.4
Антипов Владимир 35 СЮЛ 20 4 4 8 5 6 4 0 0 0 0 0 28 14.3 1.4 10 3 30.0 12:57 16.8
Магогин Игорь 21 АВТ 20 4 4 8 0 10 1 3 0 0 0 0 34 11.8 1.7 389 190 48.8 19:19 22.0
Булянский Артем 19 ЮГР 21 4 4 8 0 6 2 2 0 0 0 0 27 14.8 1.3 1 0 0.0 13:25 15.5
Попов Андрей 9 ТРК 23 4 4 8 -4 12 3 0 1 0 0 0 44 9.1 1.9 251 91 36.3 14:20 18.0
Черников Александр 37 СИБ 25 4 4 8 -6 12 2 2 0 0 0 0 47 8.5 1.9 1 1 100.0 16:48 21.4
Булис Ян 38 АТЛ 10 3 5 8 2 8 1 2 0 0 0 0 30 10.0 3.0 90 46 51.1 20:41 24.8
Алтарёв Дмитрий 18 ЮГР 20 3 5 8 -2 10 2 1 0 0 0 0 17 17.6 0.9 347 174 50.1 16:21 18.3
Никонцев Анатолий 12 АВТ 21 3 5 8 -3 12 3 0 0 0 1 0 43 7.0 2.0 7 2 28.6 13:50 17.6
Сёмин Дмитрий 42 АВГ 23 3 5 8 -2 18 2 1 0 0 0 0 33 9.1 1.4 347 199 57.3 16:45 23.3
Немировски Дэвид 81 ДМН 16 2 6 8 2 2 2 0 0 0 0 0 18 11.1 1.1 1 1 100.0 12:27 15.4
Крысанов Антон 63 НХК 16 2 6 8 -2 6 2 0 0 0 1 0 10 20.0 0.6 150 70 46.7 11:41 15.6
Панов Константин 62 СКА 23 2 6 8 2 6 2 0 0 0 0 0 46 4.3 2.0 204 94 46.1 12:34 17.0
Копейкин Алексей 25 АМР 24 2 6 8 -11 8 1 1 0 0 0 0 29 6.9 1.2 11 5 45.5 14:03 17.0
Игнатушкин Игорь 85 АМР 25 6 1 7 -5 12 3 1 2 0 0 0 41 14.6 1.6 446 214 48.0 16:35 20.3
Жмакин Станислав 80 СЕВ 11 5 2 7 -3 14 4 1 0 0 2 0 26 19.2 2.4 1 0 0.0 12:44 16.6
Лемтюгов Николай 13 АКБ 19 5 2 7 0 40 5 0 0 0 0 0 39 12.8 2.1 9 2 22.2 11:24 13.7
Бойков Александр 27 СИБ 21 5 2 7 0 20 5 0 0 0 1 0 38 13.2 1.8 242 103 42.6 13:20 19.0
Калянин Александр 28 ЛОК 22 5 2 7 -2 10 5 0 0 0 1 0 31 16.1 1.4 2 0 0.0 11:02 14.8
Михалёв Андрей 10 ДМН 22 5 2 7 -4 6 4 1 0 0 0 0 30 16.7 1.4 18 8 44.4 14:12 18.8
Первушин Владимир 17 АВГ 23 5 2 7 5 10 3 0 2 0 1 0 34 14.7 1.5 74 33 44.6 11:29 19.4
Кукумберг Роман 14 ТРК
АМР
18 4 3 7 -6 8 1 3 0 0 0 0 57 7.0 3.2 25 12 48.0 15:03 18.1
Емелеев Игорь 24 ЮГР 19 4 3 7 6 18 3 1 0 0 1 1 15 26.7 0.8 271 155 57.2 15:31 18.0
Старченко Роман 48 БАР 19 4 3 7 -1 4 2 1 1 0 0 0 39 10.3 2.1 201 84 41.8 14:19 19.5
Шепеленко Андрей 80 АВТ 21 4 3 7 -1 24 4 0 0 2 4 0 38 10.5 1.8 395 142 35.9 17:16 21.8
Никитенко Андрей 15 ТОР 22 4 3 7 -1 6 2 2 0 0 2 0 27 14.8 1.2 345 156 45.2 16:22 20.8
Миловзоров Егор 40 ДИН 18 3 4 7 5 6 3 0 0 0 1 0 40 7.5 2.2 0 0 - 12:02 15.6
Бабенко Юрий 12 ДИН 19 3 4 7 1 24 0 2 1 0 1 0 32 9.4 1.7 179 75 41.9 13:19 17.7
Анкипанс Гиртс 75 ДРГ 19 3 4 7 0 10 3 0 0 0 1 0 27 11.1 1.4 18 8 44.4 16:03 20.8
Плотников Сергей 61 АМР 19 3 4 7 0 16 1 2 0 0 0 0 27 11.1 1.4 1 0 0.0 12:13 14.8
Бардин Николай 13 СЕВ 20 3 4 7 -1 4 1 2 0 0 0 0 21 14.3 1.1 127 69 54.3 13:25 17.5
Стась Андрей 23 ДМН 23 3 4 7 7 24 3 0 0 0 1 0 31 9.7 1.3 293 159 54.3 12:44 18.2
Ткаченко Иван 17 ЛОК 23 3 4 7 -2 8 3 0 0 0 0 0 29 10.3 1.3 6 1 16.7 15:05 18.3
Калачик Виктор 29 АВТ 21 2 5 7 -3 20 2 0 0 0 0 0 23 8.7 1.1 25 8 32.0 9:02 12.7
Варламов Сергей 44 ДМН 23 2 5 7 0 8 1 1 0 1 1 0 29 6.9 1.3 285 134 47.0 13:24 17.4
Линг Дэвид 18 АМР 18 1 6 7 -2 14 1 0 0 0 0 0 37 2.7 2.1 21 12 57.1 15:23 18.2
Ячменёв Виталий 43 ТРК 21 1 6 7 -3 12 1 0 0 0 0 0 29 3.4 1.4 160 58 36.3 15:21 19.1
Белухин Евгений 34 МНК 22 1 6 7 -7 19 0 1 0 0 0 0 30 3.3 1.4 329 144 43.8 15:50 21.2
Никулин Александр 24 ЦСК
АМР
23 1 6 7 -7 2 1 0 0 0 0 0 22 4.5 1.0 261 112 42.9 14:06 17.0
Цибак Мартин 33 СПР
СЕВ
18 5 1 6 -2 24 3 1 1 0 2 0 29 17.2 1.6 202 96 47.5 14:51 19.4
Иргл Збынек 24 АТЛ 21 5 1 6 -5 14 1 4 0 0 0 1 51 9.8 2.4 17 10 58.8 17:47 20.9
Граттон Джошуа 92 ВИТ 18 4 2 6 -4 91 3 1 0 0 1 0 32 12.5 1.8 5 2 40.0 12:32 16.1
Кузнецов Евгений 92 ТРК 19 4 2 6 -2 16 2 1 1 1 1 0 54 7.4 2.8 20 7 35.0 10:48 13.8
Рыбин Максим 39 СКА 25 4 2 6 -3 23 4 0 0 0 0 0 54 7.4 2.2 10 3 30.0 15:25 20.1
Суглобов Александр 9 СПР 10 3 3 6 1 6 2 1 0 0 0 0 23 13.0 2.3 1 0 0.0 15:24 20.4
Толпеко Денис 53 ДИН 12 3 3 6 5 4 2 1 0 0 1 0 21 14.3 1.8 3 3 100.0 12:32 16.2
Лисин Энвер 22 ММГ 14 3 3 6 4 12 2 1 0 0 0 0 31 9.7 2.2 7 1 14.3 15:29 21.1
Худяков Максим 15 БАР 17 3 3 6 -3 10 3 0 0 0 0 0 21 14.3 1.2 26 16 61.5 11:45 16.6
Крикунов Илья 17 ТОР 21 3 3 6 0 4 2 1 0 0 1 0 30 10.0 1.4 0 0 - 11:56 15.2
Глинкин Антон 15 ТРК 22 3 3 6 3 4 2 0 1 0 0 0 36 8.3 1.6 2 1 50.0 11:57 14.6
Лапенков Евгений 96 СПР 22 3 3 6 -6 10 2 1 0 0 0 0 42 7.1 1.9 13 6 46.2 13:14 16.5
Леснухин Сергей 26 ВИТ 23 3 3 6 1 12 3 0 0 0 0 0 48 6.3 2.1 9 3 33.3 13:47 17.2
Горбунов Владимир 16 ДИН 14 2 4 6 8 10 1 1 0 0 0 0 19 10.5 1.4 104 53 51.0 15:21 19.5
Бумагин Александр 10 НХК
МНК
15 2 4 6 2 8 0 2 0 0 0 0 17 11.8 1.1 8 3 37.5 14:09 19.0
Шастин Егор 33 ТОР 21 2 4 6 2 10 2 0 0 1 1 0 38 5.3 1.8 1 0 0.0 13:42 17.3
Потапов Максим 24 ТОР 22 2 4 6 -3 4 1 0 1 0 0 0 43 4.7 2.0 139 75 54.0 14:15 18.7
Кривоножкин Максим 50 СИБ 25 2 4 6 -5 22 0 2 0 0 0 0 61 3.3 2.4 12 5 41.7 14:58 20.4
Петров Олег 14 АТЛ 7 1 5 6 3 6 0 1 0 0 0 0 14 7.1 2.0 9 3 33.3 17:02 18.6
Зиновьев Сергей 42 СЮЛ 12 1 5 6 3 12 0 1 0 0 0 0 20 5.0 1.7 180 94 52.2 15:54 18.5
Бортников Игорь 91 НХК 18 1 5 6 0 6 1 0 0 0 0 0 24 4.2 1.3 2 0 0.0 10:41 14.5
Шафигулин Григорий 15 ДИН 19 1 5 6 -1 16 0 1 0 0 0 0 41 2.4 2.2 290 139 47.9 14:46 18.5
Кулёмин Вячеслав 95 ЦСК 22 1 5 6 6 18 1 0 0 0 0 0 31 3.2 1.4 12 7 58.3 13:36 17.1
Непряев Иван 13 АТЛ 22 1 5 6 -2 30 1 0 0 0 0 0 51 2.0 2.3 250 116 46.4 18:09 22.4
Пискунов Сергей 10 АМР
ТРК
19 4 1 5 1 6 4 0 0 0 0 0 14 28.6 0.7 16 6 37.5 13:46 16.1
Букартс Робертс 21 ДРГ 23 4 1 5 -2 2 4 0 0 0 1 0 17 23.5 0.7 7 3 42.9 7:46 10.5
Бойченко Павел 52 ВИТ 23 4 1 5 -7 14 3 1 0 0 0 0 25 16.0 1.1 368 187 50.8 15:41 19.7
Князев Кирилл 83 СПР 25 4 1 5 -5 14 3 1 0 0 1 0 34 11.8 1.4 8 3 37.5 14:57 19.9
Заграпан Марек 48 ЮГР 14 3 2 5 2 4 3 0 0 0 0 0 16 18.8 1.1 80 36 45.0 12:09 14.5
Александров Виктор 23 ТРК 14 3 2 5 -3 4 1 2 0 1 1 0 24 12.5 1.7 11 5 45.5 11:09 14.4
Зайнуллин Руслан 25 ДИН 18 3 2 5 2 8 3 0 0 0 0 0 23 13.0 1.3 0 0 - 10:24 14.6
Романов Константин 85 БАР 19 3 2 5 -3 6 3 0 0 0 0 0 18 16.7 0.9 7 4 57.1 8:33 12.6
Якубов Михаил 75 ЮГР 21 3 2 5 -3 18 3 0 0 0 2 0 29 10.3 1.4 342 174 50.9 16:09 19.0
